Hoodie ASSC X Faze Clan Pink Logo
Hoodie ASSC X Faze Clan Pink Logo
Precio habitual
$ 2,200.00 MXN
Precio habitual
$ 4,500.00 MXN
Precio de oferta
$ 2,200.00 MXN
Precio unitario
/
por
(SUJETO A DISPONIBILIDAD)
CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS ENVÍOS
COTIZA CALIDAD 99.9% A UNA LEGIT
El Hoodie ASSC X Faze Clan Pink Logo es una prenda de vestir que combina la estética única de dos marcas icónicas: Anti Social Social Club (ASSC) y Faze Clan. Este hoodie presenta un diseño llamativo y moderno, perfecto para aquellos que desean expresar su estilo audaz y contemporáneo.
El color predominante de este hoodie es el rosa, que agrega un toque de vibrante energía y feminidad al diseño. El logotipo de Faze Clan se destaca en el frente, en un tono contrastante, creando un punto focal impresionante. Este logotipo fusiona el distintivo diseño de ASSC con el famoso logo de Faze Clan, creando una colaboración visualmente impactante.
Contenido desplegable
GUÍA DE TALLAS
Tallas de Mujer (Calzado)
EUR | UK | US | MX |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 2MX |
36 | 3 | 5.5 | 2.5MX |
37 | 4 | 6.5 | 3.5MX |
38 | 5 | 7.5 | 4.5MX |
39 | 6 | 8.5 | 5.5MX |
40 | 6.5 | 9 | 6MX |
41 | 7 | 9.5 | 6.5MX |
42 | 7.5 | 10 | 7MX |
Tallas de Hombre (Calzado)
EUR | UK | US | MX |
---|---|---|---|
38.5 | 5 | 6 | 4MX |
39 | 5.5 | 6.5 | 4.5MX |
40 | 6 | 7 | 5MX |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5MX |
41 | 7 | 8 | 6MX |
42 | 7.5 | 8.5 | 6.5MX |
42.5 | 8 | 9 | 7MX |
43 | 8.5 | 9.5 | 7.5MX |
44 | 9 | 10 | 8MX |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5MX |
45 | 10 | 11 | 9MX |
Tallas (Playera)
Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|
S | 94.5 | 65 |
M | 100 | 68 |
L | 105.5 | 71 |
XL | 111 | 74 |
XXL | 118.5 | 77 |
Tallas (Playera Oversize)
Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 116 | 69 | 21 |
M | 54 | 120 | 71 | 22 |
L | 58 | 124 | 73 | 23 |
XL | 60 | 128 | 75 | 24 |
Tallas (Hoodie)
Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 120 | 72 | 56 |
M | 76 | 124 | 74 | 58 |
L | 78 | 128 | 76 | 60 |
XL | 80 | 132 | 78 | 62 |
Tallas (Sweater)
alla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 71 | 114 | 54 | 53 |
M | 73 | 118 | 56 | 55 |
L | 75 | 122 | 58 | 57 |
XL | 78 | 126 | 60 | 59 |
Tallas Jens (Corte Slim)
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
24 | 100 | 34 |
26 | 102 | 36 |
28 | 104 | 38 |
30 | 106 | 40 |
32 | 108 | 42 |
34 | 110 | 44 |
36 | 112 |
46 |
Tallas Jeans (Corte Recto)
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
24 | 102 | 35 |
26 | 104 | 37 |
28 | 106 | 39 |
30 | 108 | 41 |
32 | 110 | 43 |
34 | 112 | 45 |
36 | 114 | 47 |
Tallas Jeans (Corte Skinny)
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
24 | 98 | 32 |
26 | 100 | 34 |
28 | 102 | 36 |
30 | 104 | 38 |
32 | 106 | 40 |
34 | 108 | 42 |
36 | 110 | 44 |